사단법인 대한민국 독립유공자 추모기념사업회

사단법인
대한민국 독립유공자
추모기념사업회

Notice

공지사항

(사)대한민국 독립유공자 추모기념사업회
공지사항 게시판입니다.

[ 2022년 기부금 영수증 발급명세 ]

작성자
추모협회 관리자
작성일
2025-01-14 14:58
조회
66
[ 2022년 기부금 영수증 발급 명세 ]
부******* 604-**-***** 코드40 5,000,000 22/05/17 부산광역시 남구 문현금융로
금***** 코드40 300,000 22/05/18 부산시 금정구 구서로10
금***** 코드40 300,000 22/07/20 부산시 금정구 구서로10
㈜하**** 602-**-***** 코드40 300,000 22/12/30 부산광역시 해운대구 센텀동로
강** 코드40 350,000 22/12/30 부산 동래구 명륜동
강** 코드40 120,000 22/12/30 부산 동래구 명륜로
고** 코드40 120,000 22/12/30 부산 동래구 명륜로
권** 코드40 120,000 22/12/30 해운대구 재송 1동 1200
권** 코드40 120,000 22/12/30 부산광역시 동래구 쇠미로 129번길
김** 코드40 120,000 22/12/30 부산광역시 북구 금곡대로 228
김** 코드40 120,000 22/12/30 서울시 영등포구 의사당대로 1
김** 코드40 120,000 22/12/30 부산시 동래구 여고로 12번길
김** 코드40 240,000 22/12/30 부산시 연제구 거제4동 769-78
김** 코드40 120,000 22/12/30 부산시 동래구 중앙대로 1473-13
김** 코드40 120,000 22/12/30 양산시 삼호동 대운로 354
김** 코드40 120,000 22/12/30 경남 김해시 어방동 대우유토피아
김** 코드40 120,000 22/12/30 부산시 동래구 명륜로 139번길
김** 코드40 120,000 22/12/30 부산 동구 초량동 1143-1
김** 코드40 120,000 22/12/30 경남 양산시 하북면 백록리
문** 코드40 120,000 22/12/30 부산시 금정구 구서1동
문** 코드40 240,000 22/12/30 부산시 금정구 무학송로 138번길
박** 코드40 120,000 22/12/30 부산 동래구 금강로
박** 코드40 120,000 22/12/30 부산 해운대구 우2동
박** 코드40 120,000 22/12/30 부산광역시 동래구 금강로 69,
박** 코드40 120,000 22/12/30 거제시 용소1길
박** 코드40 120,000 22/12/30 부산시 금정구 금강로 225
박** 코드40 120,000 22/12/30 부산시 금정구 금강로 225
배** 코드40 120,000 22/12/30 부산광역시 해운대구 센텀동로 99.
백** 코드40 120,000 22/12/30 서울시 영등포구 의사당대로 1
변** 코드40 240,000 22/12/30 부산광역시 연제구 법원남로 15번길
서** 코드40 120,000 22/12/30 부산시 동래구 명안로 10번길
손** 코드40 120,000 22/12/30 서울 용산구 소월로 266
송** 코드40 600,000 22/12/30 서울시 영등포구 국회대로 70길
손** 코드40 120,000 22/12/30 부산시 진구 신천대로 279
우** 코드40 240,000 22/12/30 경기도 용인시 처인구 모현읍 오산로
윤** 코드40 120,000 22/12/30 경기도 성남시 분당구 백현동 542
윤** 코드40 120,000 22/12/30 부산시 진구 가야대로 702
윤** 코드40 120,000 22/12/30 서울시 송파구 올림픽로435
이** 코드40 240,000 22/12/30 부산시 금정구 식물원로 64
이** 코드40 120,000 22/12/30 부산시 동래구 온천동 153-8
이** 코드40 120,000 22/12/30 부산 북구 백양대로 1003 4-1301
이** 코드40 120,000 22/12/30 서울특별시 영등포구 의사당대로1
㈜미**** 621-**-***** 코드40 1,200,000 22/12/30 부산시 금정구 금정로 251
임** 코드40 120,000 22/12/30 부산 동래구 명안로 17번길
임** 코드40 120,000 22/12/30 부산광역시 동래구 명륜2동
정** 607-**-***** 코드40 120,000 22/12/30 부산시 동래구 시실로
정** 코드40 120,000 22/12/30 부산 동래구 충렬대로 237번길
정** 코드40 120,000 22/12/30 부산시 수영구 수영로 481번길
조** 코드40 120,000 22/12/30 부산 사하구 하단2동
주** 코드40 120,000 22/12/30 부산시 동래구 명륜로 170
진** 코드40 120,000 22/12/30 거제시 용소1길 17-10
최** 코드40 360,000 22/12/30 부산 동래구 동래로 136번길
하** 코드40 120,000 22/12/30 부산시 동래구 충렬사로 67번길
한** 코드40 120,000 22/12/30 부산광역시 연제구 중앙대로 1066번길
현** 코드40 240,000 22/12/30 부산진구 전포동 587
홍** 코드40 120,000 22/12/30 서울시 영등포구 의사당대로 1
황** 코드40 120,000 22/12/30 부산광역시 동래구 동래로 53

합 계 11,530,000
Scroll to Top