사단법인
대한민국 독립유공자
추모기념사업회
Notice
공지사항
(사)대한민국 독립유공자
추모기념사업회
공지사항 게시판입니다.
[ 2023년 기부금 영수증 발급 명세 ]
작성자
추모협회 관리자
작성일
2025-01-14 18:57
조회
64
[ 2023년 기부금 영수증 발급 명세 ]
부****** 604-81-***** 코드40 5,000,000 23/04/19 부산광역시 남구 문현금융로
금******* 868-95-***** 코드40 300,000 23/06/15 부산광역시 금정구 구서로
김* 481212 코드40 1,500,000 23/04/18 서울 송파구 문정동 642
고** 690402 코드40 120,000 23/05/25 부산광역시 동래구 명륜로
양** 602-81-***** 코드40 240,000 23/12/29 부산광역시 해운대구 센텀동로
강** 551017 코드40 600,000 23/12/29 부산광역시 동래구 명륜동
강** 690310 코드40 110,000 23/12/29 부산광역시 동래구 명륜로
강** 500910 코드40 60,000 23/12/29 부산광역시 금정구 구서2동
강** 600325 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 금정구 구서1동
고** 690402 코드40 40,000 23/12/29 부산광역시 동래구 명륜로
권** 711121 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 해운대구 재송1동
권** 610118 코드40 50,000 23/12/29 부산광역시 동래구 쇠미로
김** 591218 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 북구 금곡대로
김** 631002 코드40 200,000 23/12/29 부산광역시 금정구 동부곡로
김** 590410 코드40 120,000 23/12/29 서울시 영등포구 의사당대로
김** 930728 코드40 110,000 23/12/29 부산광역시 동래구 여고로
김** 580807 코드40 60,000 23/12/29 부산광역시 동래구 중앙대로
김** 630929 코드40 120,000 23/12/29 양산시 삼호동 대운로
김** 810909 코드40 120,000 23/12/29 경남 김해시 어방동
김** 620414 코드40 110,000 23/12/29 부산광역시 동구 초량동
김** 530518 코드40 120,000 23/12/29 경남 양산시 하북면
노** 590427 코드40 80,000 23/12/29 부산광역시 북구 구포2동
문** 550715 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 금정구 구서1동
문** 510403 코드40 240,000 23/12/29 부산광역시 금정구 무학송로
박** 770209 코드40 70,000 23/12/29 경기 김포시 일로
박** 451129 코드40 110,000 23/12/29 부산광역시 해운대구 달맞이길
박** 800323 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 동래구 금강로
박** 740118 코드40 1,200,000 23/12/29 부산광역시해운대구 우2동
박** 780605 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 동래구 금강로
박** 720820 코드40 240,000 23/12/29 부산광역시 금정구 금강로
박** 750518 코드40 240,000 23/12/29 부산광역시 금정구 금강로
배** 500328 코드40 110,000 23/12/29 부산광역시 해운대구 센텀동로
백** 621223 코드40 120,000 23/12/29 서울시 영등포구 의사당대로
변** 470313 코드40 160,000 23/12/29 부산광역시 연제구 법원남로
서** 641126 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 동래구 충렬대로
손** 550123 코드40 120,000 23/12/29 서울 용산구 소월로
송** 540306 코드40 100,000 23/12/29 부산광역시 동래구 문화로
송** 630321 코드40 600,000 23/12/29 서울시 영등포구 국회대로
송** 661118 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 부산진구 신천대로
안** 660327 코드40 40,000 23/12/29 부산광역시 사상구 사상로
안** 690320 코드40 50,000 23/12/29 부산광역시 수영구 광안동
우** 630119 코드40 160,000 23/12/29 경기도 용인시 처인구 모현읍
윤** 280717 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 부산진구 가야대로
윤** 790828 코드40 240,000 23/12/29 서울시 송파구 올림픽로
이** 660323 코드40 240,000 23/12/29 부산광역시 금정구 식물원로
이** 621-86-***** 코드40 90,000 23/12/29 부산광역시 동래구 온천동
이** 670820 코드40 110,000 23/12/29 서울특별시 영등포구 의사당대로
임** 660327 코드40 30,000 23/12/29 부산광역시 부산진구 서면문화로
임** 571005 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 동래구 명안로
임** 550217 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 동래구 명륜2동
정** 620808 코드40 50,000 23/12/29 부산광역기 동래구 명륜로
정** 670703 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 동래구 시실로
정** 700802 코드40 100,000 23/12/29 부산광역시 동래구 충렬대로
정** 520321 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 수영구 수영로
조** 750617 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 사하구 괴정동
주** 721218 코드40 70,000 23/12/29 부산광역시 동래구 명륜로
최** 890607 코드40 360,000 23/12/29 부산광역시 동래구 동래로
최** 650506 코드40 50,000 23/12/29 부산광역시 수영구 수영로
최** 670906 코드40 90,000 23/12/29 부산광역기 동래구 명륜로
최** 470712 코드40 60,000 23/12/29 전남 고흥군 봉래면 목넘길
하** 480307 코드40 22,000 23/12/29 부산광역시 금정구 구서1동
하** 641025 코드40 110,000 23/12/29 부산광역시 동래구 충렬사로
현** 520812 코드40 220,000 23/12/29 부산광역시부산진구 전포동
홍** 570430 코드40 120,000 23/12/29 서울시 영등포구 의사당대로
황** 560923 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 동래구 동래로
합계 16,382,000
부****** 604-81-***** 코드40 5,000,000 23/04/19 부산광역시 남구 문현금융로
금******* 868-95-***** 코드40 300,000 23/06/15 부산광역시 금정구 구서로
김* 481212 코드40 1,500,000 23/04/18 서울 송파구 문정동 642
고** 690402 코드40 120,000 23/05/25 부산광역시 동래구 명륜로
양** 602-81-***** 코드40 240,000 23/12/29 부산광역시 해운대구 센텀동로
강** 551017 코드40 600,000 23/12/29 부산광역시 동래구 명륜동
강** 690310 코드40 110,000 23/12/29 부산광역시 동래구 명륜로
강** 500910 코드40 60,000 23/12/29 부산광역시 금정구 구서2동
강** 600325 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 금정구 구서1동
고** 690402 코드40 40,000 23/12/29 부산광역시 동래구 명륜로
권** 711121 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 해운대구 재송1동
권** 610118 코드40 50,000 23/12/29 부산광역시 동래구 쇠미로
김** 591218 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 북구 금곡대로
김** 631002 코드40 200,000 23/12/29 부산광역시 금정구 동부곡로
김** 590410 코드40 120,000 23/12/29 서울시 영등포구 의사당대로
김** 930728 코드40 110,000 23/12/29 부산광역시 동래구 여고로
김** 580807 코드40 60,000 23/12/29 부산광역시 동래구 중앙대로
김** 630929 코드40 120,000 23/12/29 양산시 삼호동 대운로
김** 810909 코드40 120,000 23/12/29 경남 김해시 어방동
김** 620414 코드40 110,000 23/12/29 부산광역시 동구 초량동
김** 530518 코드40 120,000 23/12/29 경남 양산시 하북면
노** 590427 코드40 80,000 23/12/29 부산광역시 북구 구포2동
문** 550715 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 금정구 구서1동
문** 510403 코드40 240,000 23/12/29 부산광역시 금정구 무학송로
박** 770209 코드40 70,000 23/12/29 경기 김포시 일로
박** 451129 코드40 110,000 23/12/29 부산광역시 해운대구 달맞이길
박** 800323 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 동래구 금강로
박** 740118 코드40 1,200,000 23/12/29 부산광역시해운대구 우2동
박** 780605 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 동래구 금강로
박** 720820 코드40 240,000 23/12/29 부산광역시 금정구 금강로
박** 750518 코드40 240,000 23/12/29 부산광역시 금정구 금강로
배** 500328 코드40 110,000 23/12/29 부산광역시 해운대구 센텀동로
백** 621223 코드40 120,000 23/12/29 서울시 영등포구 의사당대로
변** 470313 코드40 160,000 23/12/29 부산광역시 연제구 법원남로
서** 641126 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 동래구 충렬대로
손** 550123 코드40 120,000 23/12/29 서울 용산구 소월로
송** 540306 코드40 100,000 23/12/29 부산광역시 동래구 문화로
송** 630321 코드40 600,000 23/12/29 서울시 영등포구 국회대로
송** 661118 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 부산진구 신천대로
안** 660327 코드40 40,000 23/12/29 부산광역시 사상구 사상로
안** 690320 코드40 50,000 23/12/29 부산광역시 수영구 광안동
우** 630119 코드40 160,000 23/12/29 경기도 용인시 처인구 모현읍
윤** 280717 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 부산진구 가야대로
윤** 790828 코드40 240,000 23/12/29 서울시 송파구 올림픽로
이** 660323 코드40 240,000 23/12/29 부산광역시 금정구 식물원로
이** 621-86-***** 코드40 90,000 23/12/29 부산광역시 동래구 온천동
이** 670820 코드40 110,000 23/12/29 서울특별시 영등포구 의사당대로
임** 660327 코드40 30,000 23/12/29 부산광역시 부산진구 서면문화로
임** 571005 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 동래구 명안로
임** 550217 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 동래구 명륜2동
정** 620808 코드40 50,000 23/12/29 부산광역기 동래구 명륜로
정** 670703 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 동래구 시실로
정** 700802 코드40 100,000 23/12/29 부산광역시 동래구 충렬대로
정** 520321 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 수영구 수영로
조** 750617 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 사하구 괴정동
주** 721218 코드40 70,000 23/12/29 부산광역시 동래구 명륜로
최** 890607 코드40 360,000 23/12/29 부산광역시 동래구 동래로
최** 650506 코드40 50,000 23/12/29 부산광역시 수영구 수영로
최** 670906 코드40 90,000 23/12/29 부산광역기 동래구 명륜로
최** 470712 코드40 60,000 23/12/29 전남 고흥군 봉래면 목넘길
하** 480307 코드40 22,000 23/12/29 부산광역시 금정구 구서1동
하** 641025 코드40 110,000 23/12/29 부산광역시 동래구 충렬사로
현** 520812 코드40 220,000 23/12/29 부산광역시부산진구 전포동
홍** 570430 코드40 120,000 23/12/29 서울시 영등포구 의사당대로
황** 560923 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 동래구 동래로
합계 16,382,000