<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>사단법인 대한민국 독립유공자 추모기념사업회</title>
		<link>https://kimmf.com</link>
		<description>국가유공자추모</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[몇달간 아랫 사이트에서 오류 항의한 결과물]]></title>
			<link><![CDATA[https://kimmf.com/?kboard_content_redirect=21]]></link>
			<description><![CDATA[몇달간 아랫 사이트에서 역사 오류를 항의한 결과물입니다

전라도에는 온라인 작업이 다 끝났는데 동래고보에 대해서만은 역사 기록이 상당히 빠져 있는걸 확인하고

각종 자료를 기반으로 항의를 한 결과 아래와 같이 수정이 돼었지만 아직 이 역사관련 수정거부로 안해주는 정부기관등이 좀 있습니다

개인의 한계도 느끼며 여기에 매달리는것도 쉽지 않네요

네이버나 아래 사이트 심지어 동래고에서도 일부 능동적이지 못하고 막혀 있는 상태입니다

당사자들이 나와 함께 해야할것 같은데 당사자들을 찾는것도 어렵고....힘을 한데 모아야 하는데 쉽지 않네요

역사를 바로 잡자는거지 어느 단체, 어느 사람에 의해 이 역사가 편협하지 않기를 바라면서 한동안 힘이 떨어질때까지 신경을 쓸까 합니다

항일운동 독립운동을 했다고 한 집안이 다 망했는데 유족이 엄연히 각지역에서 살아있으니 발자취라도 후손들에게 유족으로써 남겨지기를 바라뿐입니다

<a href="https://blog.naver.com/PostList.naver?blogId=coverdale9&amp;from=postList&amp;categoryNo=6">불령선인..... 세상에 나오다</a>

https://blog.naver.com/PostList.naver?blogId=coverdale9&amp;from=postList&amp;categoryNo=6

제 블로그 사이트입니다 네이버에 성함이나 관련 검색어만 검색해도 나올겁니다

<img src="https://kimmf.com/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202506/68562d601d6178214472.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[차일명]]></author>
			<pubDate>Sat, 21 Jun 2025 13:12:09 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kimmf.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[contact]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[자료가 있는지 궁금합니다2]]></title>
			<link><![CDATA[https://kimmf.com/?kboard_content_redirect=20]]></link>
			<description><![CDATA[49.03.31 노덕술 반민재판(동래고보건)

부산에서 저희 조부가 당시 4학년 재학시 주동자로 퇴학 당한 사건에(광주학생항의운동 동맹휴교) 대한 재판받은 노덕술 판결내용 동아일보 기사입니다.

 

<img src="https://kimmf.com/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202506/685629da5f9415949571.jpg" alt="" /><img src="https://kimmf.com/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202506/685629fddbdca3873192.jpg" alt="" /><img src="https://kimmf.com/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202506/68562a0c07ab47770383.jpg" alt="" /><img src="https://kimmf.com/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202506/685629d4aebb57132641.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[차일명]]></author>
			<pubDate>Sat, 21 Jun 2025 12:51:14 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kimmf.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[contact]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[ 2024년 기부금 영수증 발급 명세 ]]]></title>
			<link><![CDATA[https://kimmf.com/?kboard_content_redirect=18]]></link>
			<description><![CDATA[[ 2024년 기부금 영수증 발급 명세 ]

(주)미**** 621-**-***** 코드40 1,100,000 2024-03-29 부산광역시 금정구 금정로
부*** 604-**-***** 코드40 10,000,000 2024-04-05 부산광역시 남구 문현금융로
마**** 841-**-***** 코드40 1,000,000 2024-06-17 부산광역시 동래구 충렬대로
(주)상**** 547-**-***** 코드40 500,000 2024-12-31 부산광역시 수영구 민락수변로
(주)미**** 621-**-***** 코드40 980,000 2024-12-31 부산광역시 금정구 금정로
박******** 551-**-***** 코드40 100,000 2024-12-31 부산광역시 금정구 부산대학로
(주)조**** 607-**-***** 코드40 120,000 2024-12-31 부산광역시 동래구 충렬대로
(주)하**** 602-**-***** 코드40 240,000 2024-12-31 부산광역시 해운대구 센텀동로
양********* 130-**-***** 코드40 150,000 2024-12-31 경남 양산시 물금읍 청운로
강** 551017 코드40 600,000 2024-12-31 부산광역시 동래구 명륜동
고** 750607 코드40 100,000 2024-12-31 부산광역시 금정구 금단로
권** 711121 코드40 120,000 2024-12-31 부산광역시 해운대구 센텀중앙로
김** 591218 코드40 120,000 2024-12-31 부산광역시 북구 금곡대로
김** 631002 코드40 180,000 2024-12-31 부산광역시 금정구 동부곡로
김** 190410 코드40 120,000 2024-12-31 경남 양산시 물금읍
김** 930728 코드40 120,000 2024-12-31 부산광역시 동래구 여고로
김** 650718 코드40 110,000 2024-12-31 부산광역시 강서구 오션시티로
김** 810909 코드40 120,000 2024-12-31 경남 김해시 어방동
김** 930727 코드40 120,000 2024-12-31 부산광역시 수영구 민락수변로
김** 890722 코드40 120,000 2024-12-31 부산광역시 해운대구 수영강변로
김** 830630 코드40 360,000 2024-12-31 부산광역시 동래구 사직북로
노** 731130 코드40 100,000 2024-12-31 부산광역시 해운대구 선수촌로
도** 720518 코드40 120,000 2024-12-31 부산광역시 해운대구 운봉길
문** 760511 코드40 110,000 2024-12-31 부산광역시 동래구 사직로
문** 550715 코드40 120,000 2024-12-31 부산광역시 금정구 금강로
박** 720322 코드40 90,000 2024-12-31 경남 양산시 물금읍 가촌서로
박** 750817 코드40 110,000 2024-12-31 부산광역시 수영구 망미배산로
박** 800323 코드40 120,000 2024-12-31 부산광역시 동래구 금강로
박** 740118 코드40 120,000 2024-12-31 부산광역시 해운대구 센텀동로
박** 630308 코드40 110,000 2024-12-31 부산광역시 금정구 금샘로
박** 780605 코드40 90,000 2024-12-31 부산광역시 동래구 금강로
박** 790428 코드40 200,000 2024-12-31 경남 거제시 용소1길
박** 830604 코드40 90,000 2024-12-31 부산광역시 해운대구 센텀중앙로
박** 720820 코드40 340,000 2024-12-31 부산광역시 금정구 금강로
박** 750518 코드40 1,200,000 2024-12-31 부산광역시 금정구 금강로
배** 500328 코드40 120,000 2024-12-31 부산광역시 해운대구 센텀동로
배** 660214 코드40 100,000 2024-12-31 부산광역시 해운대구 마린시티로
배** 650312 코드40 240,000 2024-12-31 부산광역시 금정구 금강로
배** 900728 코드40 120,000 2024-12-31 부산광역시 수영구 광서로36번길
백** 621223 코드40 120,000 2024-12-31 서울시 영등포구 의사당대로
변** 470313 코드40 200,000 2024-12-31 부산광역시 연제구 법원남로
서** 641126 코드40 120,000 2024-12-31 부산광역시 동래구 충렬대로
손** 550123 코드40 120,000 2024-12-31 서울시 용산구 소월로
송** 630321 코드40 600,000 2024-12-31 서울시 용산구 효창원로
신** 560806 코드40 110,000 2024-12-31 부산광역시 사상구 낙동대로
우** 630119 코드40 100,000 2024-12-31 경기도 용인시 처인구
윤** 591103 코드40 90,000 2024-12-31 부산광역시 금정구 금강로
윤** 790828 코드40 240,000 2024-12-31 서울시 송파구 올림픽로
이** 660323 코드40 300,000 2024-12-31 부산광역시 금정구 식물원로
이** 880222 코드40 110,000 2024-12-31 부산광역시 수영구 광안해변로
이** 820211 코드40 90,000 2024-12-31 부산광역시 해운대구 센텀중앙로
이** 420908 코드40 100,000 2024-12-31 부산광역시 북구 백양대로
이** 820503 코드40 250,000 2024-12-31 부산광역시 수영구 민락수변로
이** 770316 코드40 120,000 2024-12-31 부산광역시 해운대구 수영강변로
이** 750517 코드40 110,000 2024-12-31 부산광역시 해운대구 삼어로
이** 720630 코드40 90,000 2024-12-31 부산광역시 동래구 충렬대로
이** 750501 코드40 300,000 2024-12-31 부산광역시 해운대구 센텀동로
임** 571005 코드40 120,000 2024-12-31 부산광역시 동래구 명안로
임** 550217 코드40 120,000 2024-12-31 부산광역시 동래구 명륜로
전** 781215 코드40 120,000 2024-12-31 부산광역시 해운대구 수영강변로
정** 670703 코드40 120,000 2024-12-31 부산광역시 동래구 시실로
정** 550924 코드40 110,000 2024-12-31 부산광역시 사하구 낙동대로
정** 760130 코드40 50,000 2024-12-31 부산광역시 금정구 부산대학로
정** 700802 코드40 90,000 2024-12-31 부산광역시 동래구 충렬대로
정** 520321 코드40 120,000 2024-12-31 부산광역시 수영구 수영로
조** 730222 코드40 100,000 2024-12-31 부산광역시 북구 화명신도시로
조** 750617 코드40 120,000 2024-12-31 부산광역시 사하구 사하로
천** 731210 코드40 110,000 2024-12-31 부산광역시 해운대구 좌동순환로
최** 770315 코드40 140,000 2024-12-31 부산광역시 금정구 학산로
최** 760520 코드40 60,000 2024-12-31 부산광역시 사하구 하신번영로

합계 24,330,000]]></description>
			<author><![CDATA[추모협회 관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 18:59:58 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kimmf.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[ 2023년 기부금 영수증 발급 명세 ]]]></title>
			<link><![CDATA[https://kimmf.com/?kboard_content_redirect=17]]></link>
			<description><![CDATA[[ 2023년 기부금 영수증 발급 명세 ]

부****** 604-81-***** 코드40 5,000,000 23/04/19 부산광역시 남구 문현금융로
금******* 868-95-***** 코드40 300,000 23/06/15 부산광역시 금정구 구서로
김* 481212 코드40 1,500,000 23/04/18 서울 송파구 문정동 642
고** 690402 코드40 120,000 23/05/25 부산광역시 동래구 명륜로
양** 602-81-***** 코드40 240,000 23/12/29 부산광역시 해운대구 센텀동로
강** 551017 코드40 600,000 23/12/29 부산광역시 동래구 명륜동
강** 690310 코드40 110,000 23/12/29 부산광역시 동래구 명륜로
강** 500910 코드40 60,000 23/12/29 부산광역시 금정구 구서2동
강** 600325 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 금정구 구서1동
고** 690402 코드40 40,000 23/12/29 부산광역시 동래구 명륜로
권** 711121 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 해운대구 재송1동
권** 610118 코드40 50,000 23/12/29 부산광역시 동래구 쇠미로
김** 591218 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 북구 금곡대로
김** 631002 코드40 200,000 23/12/29 부산광역시 금정구 동부곡로
김** 590410 코드40 120,000 23/12/29 서울시 영등포구 의사당대로
김** 930728 코드40 110,000 23/12/29 부산광역시 동래구 여고로
김** 580807 코드40 60,000 23/12/29 부산광역시 동래구 중앙대로
김** 630929 코드40 120,000 23/12/29 양산시 삼호동 대운로
김** 810909 코드40 120,000 23/12/29 경남 김해시 어방동
김** 620414 코드40 110,000 23/12/29 부산광역시 동구 초량동
김** 530518 코드40 120,000 23/12/29 경남 양산시 하북면
노** 590427 코드40 80,000 23/12/29 부산광역시 북구 구포2동
문** 550715 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 금정구 구서1동
문** 510403 코드40 240,000 23/12/29 부산광역시 금정구 무학송로
박** 770209 코드40 70,000 23/12/29 경기 김포시 일로
박** 451129 코드40 110,000 23/12/29 부산광역시 해운대구 달맞이길
박** 800323 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 동래구 금강로
박** 740118 코드40 1,200,000 23/12/29 부산광역시해운대구 우2동
박** 780605 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 동래구 금강로
박** 720820 코드40 240,000 23/12/29 부산광역시 금정구 금강로
박** 750518 코드40 240,000 23/12/29 부산광역시 금정구 금강로
배** 500328 코드40 110,000 23/12/29 부산광역시 해운대구 센텀동로
백** 621223 코드40 120,000 23/12/29 서울시 영등포구 의사당대로
변** 470313 코드40 160,000 23/12/29 부산광역시 연제구 법원남로
서** 641126 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 동래구 충렬대로
손** 550123 코드40 120,000 23/12/29 서울 용산구 소월로
송** 540306 코드40 100,000 23/12/29 부산광역시 동래구 문화로
송** 630321 코드40 600,000 23/12/29 서울시 영등포구 국회대로
송** 661118 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 부산진구 신천대로
안** 660327 코드40 40,000 23/12/29 부산광역시 사상구 사상로
안** 690320 코드40 50,000 23/12/29 부산광역시 수영구 광안동
우** 630119 코드40 160,000 23/12/29 경기도 용인시 처인구 모현읍
윤** 280717 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 부산진구 가야대로
윤** 790828 코드40 240,000 23/12/29 서울시 송파구 올림픽로
이** 660323 코드40 240,000 23/12/29 부산광역시 금정구 식물원로
이** 621-86-***** 코드40 90,000 23/12/29 부산광역시 동래구 온천동
이** 670820 코드40 110,000 23/12/29 서울특별시 영등포구 의사당대로
임** 660327 코드40 30,000 23/12/29 부산광역시 부산진구 서면문화로
임** 571005 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 동래구 명안로
임** 550217 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 동래구 명륜2동
정** 620808 코드40 50,000 23/12/29 부산광역기 동래구 명륜로
정** 670703 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 동래구 시실로
정** 700802 코드40 100,000 23/12/29 부산광역시 동래구 충렬대로
정** 520321 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 수영구 수영로
조** 750617 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 사하구 괴정동
주** 721218 코드40 70,000 23/12/29 부산광역시 동래구 명륜로
최** 890607 코드40 360,000 23/12/29 부산광역시 동래구 동래로
최** 650506 코드40 50,000 23/12/29 부산광역시 수영구 수영로
최** 670906 코드40 90,000 23/12/29 부산광역기 동래구 명륜로
최** 470712 코드40 60,000 23/12/29 전남 고흥군 봉래면 목넘길
하** 480307 코드40 22,000 23/12/29 부산광역시 금정구 구서1동
하** 641025 코드40 110,000 23/12/29 부산광역시 동래구 충렬사로
현** 520812 코드40 220,000 23/12/29 부산광역시부산진구 전포동
홍** 570430 코드40 120,000 23/12/29 서울시 영등포구 의사당대로
황** 560923 코드40 120,000 23/12/29 부산광역시 동래구 동래로

합계 16,382,000]]></description>
			<author><![CDATA[추모협회 관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 18:57:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kimmf.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[ 2022년 기부금 영수증 발급명세 ]]]></title>
			<link><![CDATA[https://kimmf.com/?kboard_content_redirect=16]]></link>
			<description><![CDATA[[ 2022년 기부금 영수증 발급 명세 ] 
부******* 604-**-***** 코드40 5,000,000 22/05/17 부산광역시 남구 문현금융로
금***** 코드40 300,000 22/05/18 부산시 금정구 구서로10 
금***** 코드40 300,000 22/07/20 부산시 금정구 구서로10 
㈜하**** 602-**-***** 코드40 300,000 22/12/30 부산광역시 해운대구 센텀동로 
강** 코드40 350,000 22/12/30 부산 동래구 명륜동 
강** 코드40 120,000 22/12/30 부산 동래구 명륜로 
고** 코드40 120,000 22/12/30 부산 동래구 명륜로 
권** 코드40 120,000 22/12/30 해운대구 재송 1동 1200 
권** 코드40 120,000 22/12/30 부산광역시 동래구 쇠미로 129번길 
김** 코드40 120,000 22/12/30 부산광역시 북구 금곡대로 228 
김** 코드40 120,000 22/12/30 서울시 영등포구 의사당대로 1 
김** 코드40 120,000 22/12/30 부산시 동래구 여고로 12번길 
김** 코드40 240,000 22/12/30 부산시 연제구 거제4동 769-78 
김** 코드40 120,000 22/12/30 부산시 동래구 중앙대로 1473-13 
김** 코드40 120,000 22/12/30 양산시 삼호동 대운로 354 
김** 코드40 120,000 22/12/30 경남 김해시 어방동 대우유토피아 
김** 코드40 120,000 22/12/30 부산시 동래구 명륜로 139번길 
김** 코드40 120,000 22/12/30 부산 동구 초량동 1143-1 
김** 코드40 120,000 22/12/30 경남 양산시 하북면 백록리 
문** 코드40 120,000 22/12/30 부산시 금정구 구서1동 
문** 코드40 240,000 22/12/30 부산시 금정구 무학송로 138번길 
박** 코드40 120,000 22/12/30 부산 동래구 금강로 
박** 코드40 120,000 22/12/30 부산 해운대구 우2동 
박** 코드40 120,000 22/12/30 부산광역시 동래구 금강로 69, 
박** 코드40 120,000 22/12/30 거제시 용소1길 
박** 코드40 120,000 22/12/30 부산시 금정구 금강로 225 
박** 코드40 120,000 22/12/30 부산시 금정구 금강로 225 
배** 코드40 120,000 22/12/30 부산광역시 해운대구 센텀동로 99. 
백** 코드40 120,000 22/12/30 서울시 영등포구 의사당대로 1 
변** 코드40 240,000 22/12/30 부산광역시 연제구 법원남로 15번길 
서** 코드40 120,000 22/12/30 부산시 동래구 명안로 10번길 
손** 코드40 120,000 22/12/30 서울 용산구 소월로 266 
송** 코드40 600,000 22/12/30 서울시 영등포구 국회대로 70길 
손** 코드40 120,000 22/12/30 부산시 진구 신천대로 279 
우** 코드40 240,000 22/12/30 경기도 용인시 처인구 모현읍 오산로 
윤** 코드40 120,000 22/12/30 경기도 성남시 분당구 백현동 542 
윤** 코드40 120,000 22/12/30 부산시 진구 가야대로 702 
윤** 코드40 120,000 22/12/30 서울시 송파구 올림픽로435 
이** 코드40 240,000 22/12/30 부산시 금정구 식물원로 64 
이** 코드40 120,000 22/12/30 부산시 동래구 온천동 153-8 
이** 코드40 120,000 22/12/30 부산 북구 백양대로 1003 4-1301 
이** 코드40 120,000 22/12/30 서울특별시 영등포구 의사당대로1 
㈜미**** 621-**-***** 코드40 1,200,000 22/12/30 부산시 금정구 금정로 251 
임** 코드40 120,000 22/12/30 부산 동래구 명안로 17번길 
임** 코드40 120,000 22/12/30 부산광역시 동래구 명륜2동 
정** 607-**-***** 코드40 120,000 22/12/30 부산시 동래구 시실로 
정** 코드40 120,000 22/12/30 부산 동래구 충렬대로 237번길 
정** 코드40 120,000 22/12/30 부산시 수영구 수영로 481번길 
조** 코드40 120,000 22/12/30 부산 사하구 하단2동 
주** 코드40 120,000 22/12/30 부산시 동래구 명륜로 170 
진** 코드40 120,000 22/12/30 거제시 용소1길 17-10 
최** 코드40 360,000 22/12/30 부산 동래구 동래로 136번길 
하** 코드40 120,000 22/12/30 부산시 동래구 충렬사로 67번길 
한** 코드40 120,000 22/12/30 부산광역시 연제구 중앙대로 1066번길 
현** 코드40 240,000 22/12/30 부산진구 전포동 587 
홍** 코드40 120,000 22/12/30 서울시 영등포구 의사당대로 1 
황** 코드40 120,000 22/12/30 부산광역시 동래구 동래로 53

합 계 11,530,000]]></description>
			<author><![CDATA[추모협회 관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 14:58:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kimmf.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[테스트 테스트테스트 테스트]]></title>
			<link><![CDATA[https://kimmf.com/?kboard_content_redirect=14]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-medium wp-image-939" src="https://kimmf.com/wp-content/uploads/2024/02/%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%A6%B0%EC%83%B7-2024-01-29-202949-300x286.jpg" alt="" width="300" height="286" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-938" src="https://kimmf.com/wp-content/uploads/2024/02/%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%A6%B0%EC%83%B7-2024-01-29-202923-300x193.jpg" alt="" width="300" height="193" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-936" src="https://kimmf.com/wp-content/uploads/2024/02/%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%A6%B0%EC%83%B7-2024-01-29-202739-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-937" src="https://kimmf.com/wp-content/uploads/2024/02/%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%A6%B0%EC%83%B7-2024-01-29-202814-300x166.jpg" alt="" width="300" height="166" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-934" src="https://kimmf.com/wp-content/uploads/2024/02/%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%A6%B0%EC%83%B7-2024-01-29-202620-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-935" src="https://kimmf.com/wp-content/uploads/2024/02/%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%A6%B0%EC%83%B7-2024-01-29-202706-300x192.jpg" alt="" width="300" height="192" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-933" src="https://kimmf.com/wp-content/uploads/2024/02/%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%A6%B0%EC%83%B7-2024-01-29-202533-300x179.jpg" alt="" width="300" height="179" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-932" src="https://kimmf.com/wp-content/uploads/2024/02/%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%A6%B0%EC%83%B7-2024-01-29-202506-300x172.jpg" alt="" width="300" height="172" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-931" src="https://kimmf.com/wp-content/uploads/2024/02/%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%A6%B0%EC%83%B7-2024-01-29-202411-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-930" src="https://kimmf.com/wp-content/uploads/2024/02/%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%A6%B0%EC%83%B7-2024-01-29-202324-296x300.jpg" alt="" width="296" height="300" />]]></description>
			<author><![CDATA[dok1945]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 20:03:44 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kimmf.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[행사갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[테스트 테스트테스트 테스트]]></title>
			<link><![CDATA[https://kimmf.com/?kboard_content_redirect=13]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-medium wp-image-938" src="https://kimmf.com/wp-content/uploads/2024/02/%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%A6%B0%EC%83%B7-2024-01-29-202923-300x193.jpg" alt="" width="300" height="193" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-936" src="https://kimmf.com/wp-content/uploads/2024/02/%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%A6%B0%EC%83%B7-2024-01-29-202739-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-937" src="https://kimmf.com/wp-content/uploads/2024/02/%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%A6%B0%EC%83%B7-2024-01-29-202814-300x166.jpg" alt="" width="300" height="166" />]]></description>
			<author><![CDATA[dok1945]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 20:02:51 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kimmf.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[행사갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[테스트 테스트]]></title>
			<link><![CDATA[https://kimmf.com/?kboard_content_redirect=12]]></link>
			<description><![CDATA[<p>테스트 테스트테스트 테스트테스트 테스트테스트 테스트테스트 테스트테스트 테스트테스트 테스트테스트 테스트테스트 테스트테스트 테스트테스트 테스트테스트 테스트테스트 테스트테스트 테스트테스트 테스트테스트 테스트테스트 테스트테스트 테스트테스트 테스트테스트 테스트테스트 테스트테스트 테스트테스트 테스트테스트 테스트테스트 테스트테스트 테스트테스트 테스트테스트 테스트테스트 테스트테스트 테스트테스트 테스트<br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dok1945]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 19:59:08 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kimmf.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[행사갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[ 2021년 기부금 영수증 발급 명세 ]]]></title>
			<link><![CDATA[https://kimmf.com/?kboard_content_redirect=10]]></link>
			<description><![CDATA[[ 2021년 기부금 영수증 발급 명세 ]

아****** 621-01-***** 코드40 5,000,000 21/01/05 부산시 연제구 거제대로 
김** 618-02-***** 코드40 2,000,000 21/01/13 부산시 해운대구 좌동 
김** 618-02-***** 코드40 3,000,000 21/02/18 부산시 해운대구 좌동 
부*** 604-81-***** 코드40 5,000,000 21/05/13 부산시 남구 문현금융로 
금******* 코드40 300,000 21/06/15 부산시 금정구 구서로10
연*********** 582-90-***** 코드40 300,000 21/06/15 부산시 금정구 구서로10 
금******* 코드40 300,000 21/07/09 부산시 금정구 구서로10 
㈜미**** 621-86-***** 코드40 1,200,000 22/01/05 부산시 금정구 금정로 251 
이** 코드40 240,000 22/01/05 부산시 금정구 식물원로64 
박** 코드40 360,000 22/01/05 경남 거제시 용소1길 
강** 코드40 120,000 22/01/05 부산시 동래구 명륜로222 
송** 코드40 80,000 22/01/05 인천시 계양구 동양로 100 
정** 코드40 90,000 22/01/05 부산시 동래구 충렬대로 
한** 코드40 100,000 22/01/05 부산시 연제구 중앙대로 
임** 코드40 120,000 22/01/05 부산시 연제구 안연로
정** 607-20-***** 코드40 120,000 22/01/05 부산시 동래구 명장동 시실로
하** 코드40 120,000 22/01/05 부산시 동래구 충렬대로
백** 코드40 150,000 22/01/05 서울시 영등포구 의사당대로1 
권** 코드40 160,000 22/01/05 부산시 동래구 쇠미로 
홍** 코드40 120,000 22/01/05 서울시 영등포구 의사당대로1 
권** 코드40 120,000 22/01/05 부산시 해운대구 재송1동 
㈜하**** 602-81-13275 코드40 240,000 22/01/05 부산시 해운대구 센텀동로99
정** 코드40 120,000 22/01/05 부산시 수영구 수영로481번길
문** 코드40 240,000 22/01/05 부산시 금정구 무학송로138번길
우** 코드40 240,000 22/01/05 경기도 용인시 처인구 모현읍
이** 코드40 120,000 22/01/05 부산시 동래구 온천동 153
윤** 코드40 360,000 22/01/05 서울시 송파구 올림픽로435
문** 코드40 120,000 22/01/05 부산시 연제구 거제4동 
윤** 코드40 360,000 22/01/05 경기도 성남시 분당구 백현동
배** 코드40 120,000 22/01/05 부산시 해운대구 센텀동로99
김** 코드40 50,000 22/01/05 부산시 동래구 명륜로218번길
황** 코드40 50,000 22/01/05 부산시 동래구 동래로57
임** 코드40 50,000 22/01/05 부산시 동래구 명안로
서** 코드40 50,000 22/01/05 부산시 동래구 명안로
김** 코드40 60,000 22/01/05 부산시 동래구 명륜로139번길
현** 코드40 140,000 22/01/05 부산시 부산진구 전포동
회비 및 후원금 합 계 21,320,000]]></description>
			<author><![CDATA[dok1945]]></author>
			<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 23:55:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://kimmf.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[ 2020년 기부금 영수증 발급 명세 ]]]></title>
			<link><![CDATA[https://kimmf.com/?kboard_content_redirect=9]]></link>
			<description><![CDATA[[ 2020년 기부금 영수증 발급 명세 ]

한********** 621-01-***** 코드40 3,000,000 20/12/30 부산시 강서구 범방동
김** 618-02-***** 코드40 5,000,000 20/12/30 부산시 해운대구 좌동
부*** 604-81-***** 코드40 3,000,000 20/12/30 부산시 남구 문현금융로 
부*** 604-81-***** 코드40 2,000,000 20/12/30 부산시 남구 문현금융로
박******** 코드40 300,000 20/12/30 부산시 금정구 구서로
연*********** 582-90-***** 코드40 300,000 20/12/30 부산시 금정구 구서로
박******** 코드40 300,000 20/12/30 부산시 금정구 구서로
㈜미**** 621-86-***** 코드40 1,200,000 20/12/30 부산시 금정구 금정로 
이** 코드40 240,000 20/12/30 부산시 금정구 식물원로
박** 코드40 360,000 20/12/30 경남 거제시 용소1길 
정** 코드40 540,000 20/12/30 부산시 동래구 충렬대로
김** 코드40 1,200,000 20/12/30 부산시 연제구 중앙대로 
하** 코드40 40,000 20/12/30 부산시 동래구 충렬대로
백** 코드40 120,000 20/12/30 서울시 영등포구 의사당대로
권** 코드40 240,000 20/12/30 부산시 해운대구 재송1동
양******* 602-81-***** 코드40 500,000 20/12/30 부산시 해운대구 센텀동로
정** 코드40 660,000 20/12/30 부산시 수영구 수영로
이** 코드40 500,000 20/12/30 부산시 동래구 온천동
이** 코드40 600,000 20/12/30 부산시 동래구 명륜로
이** 코드40 860,000 20/12/30 부산시 동래구 온천동
윤** 코드40 240,000 20/12/30 서울시 송파구 올림픽로
변** 코드40 1,000,000 20/12/30 부산광역시 연제구 법원남로 
윤** 코드40 360,000 20/12/30 경기도 성남시 분당구 
배** 코드40 660,000 20/12/30 부산시 해운대구 센텀동로
김** 코드40 500,000 20/12/30 부산시 동래구 명륜로
엔** 코드40 100,000 20/12/30 울산시 울주군 상북면
김** 코드40 740,000 20/12/30 부산시 동래구 명안로
현** 코드40 110,000 20/12/30 부산시 부산진구 전포동
회비 및 후원금 합 계 24,670,000]]></description>
			<author><![CDATA[dok1945]]></author>
